
![]() |
![]() |
| Threaded Connections | Flanged Connections |
| Size | A | B | C | D | DRAIN | WEIGHT |
| .75" NPT | 5" | 6 1/4" | 5" | 6" | 1/4" NPT | 14 LBS |
| 1" NPT | 5" | 6 1/4" | 5" | 6" | 1/4" NPT | 13 LBS. |
| 1.25" NPT | 7 5/8" | 9 3/4" | 8" | 9" | 1/4" NPT | 26 LBS |
| 1.50" NPT | 7 5/8" | 9 3/4" | 8" | 9" | 1/4" NPT | 25 LBS |
| 2" NPT | 7 5/8" | 9 3/4" | 8" | 9" | 1/4" NPT | 24 LBS |
| 2" 150# Flange | 11 3/4" | 9 34" | 8" | 18 3/4" | 1/4" NPT | 27 LBS |
| 2.5" 150# Flange | 13" | 13 7/8" | 8 1/2" | 27" | 1/2" NPT | 85 LBS |
| 3" 150# Flange | 13" | 13 7/8" | 8 1/2" | 27" | 1/2" NPT | 95 LBS |
| 4" 150# Flange | 13 1/2" | 13 7/8" | 8 1/2" | 27" | 1/2" NPT | 114 LBS |
| 5" 150# Flange | 15" | 15 1/4" | 9 3/8" | 30" | 1/2" NPT | 148 LBS |
| 6" 150# Flange | 17 1/4" | 16 5/8" | 10 1/4" | 32" | 1/2" NPT | 185 LBS |
| 8" 150# Flange | 22" | 20 7/8" | 13 1/4" | 41" | 3/4" NPT | 316 LBS |
| 10" 150# Flange | 26" | 17" | 17" | 50" | 3/4" NPT | 510 LBS |
| 12" 150# Flange | 30" | 29 7/8" | 19 3/4" | 58" | 3/4" NPT | 795 LBS |
![]()
| Cast Iron | Cast Steel | Cast Stainless Steel | |
| Body | Class 30 ASTM A126B | A216 Grade WCB | A351 Grade CF8M |
| Cover | Class 30 ASTM A126B | A216 Grade WCB | A351 Grade CF8M |
| O-Ring | Viton | Viton | Viton |
| Basket | Available in 1/32", 1/16" or 1/8" Perforations and 40 & 80 Mesh - Stainless Steel | ||